SPECIFIKÁCIÓ
- Hajlított MICHEL típusú fogak
- Támasztó kerekek
- Nyírócsapos vagy rugóvédelem NON-STOP
- A keret és a talaj közötti távolság 90 cm
- Fogak közötti távolság 56 cm
- Állítható fogtávolság
OPCIÓ
- LED világítás
- Hidraulikus munkamélység beállítás
- Elülső támasztókerék
- Neon LED világítás
Típus | Szélesség (m) | Tömeg (kg) | Fogak száma (db) | Teljesítményigény (LE) | Hatékonyság (ha/h) | Maximum munkamélység (cm) |
GZ 300 | 3,0 | 1000 | 4 | 110-130 | 1,6-2,5 | 55 |
GZ 300+ | 3,0 | 1200 | 6 | 130-150 | 1,6-2,5 | 55 |
GZ 400 | 4,0 | 1500 | 8 | 150-180 | 2,7-3,8 | 55 |
*A súly hozzávetőleges, a modelltől, illetve a konfigurációtól függően eltérhet a ténylegestől.
Típus | Szélesség (m) | Tömeg (kg) | Fogak száma (db) | Teljesítményigény (LE) | Hatékonyság (ha/h) | Maximum munkamélység (cm) |
GS 300 | 3,0 | 1300 | 4 | 120-140 | 1,6-2,5 | 55 |
GS 300+ | 3,0 | 1600 | 6 | 140-170 | 1,6-2,5 | 55 |
GS 400 | 4,0 | 1900 | 8 | 170-200 | 2,7-3,8 | 55 |
*A súly hozzávetőleges, a modelltől, illetve a konfigurációtól függően eltérhet a ténylegestől.
Típus | Szélesség (m) | Tömeg (kg) | Fogak száma (db) | Teljesítményigény (LE) | Hatékonyság (ha/h) | Maximum munkamélység (cm) |
GSC 300 | 3,0 | 1400 | 4 | 140-160 | 1,6-2,5 | 55 |
GSC 300+ | 3,0 | 1700 | 6 | 160-190 | 1,6-2,5 | 55 |
GSC 400 | 4,0 | 2000 | 8 | 180-220 | 2,7-3,8 | 55 |
*A súly hozzávetőleges, a modelltől, illetve a konfigurációtól függően eltérhet a ténylegestől.