SPECIFIKÁCIÓ
- Mechanikus elzárószerkezet
- Rakodólap
- Centralizált csoroszlyák nyomásbeállítása
- „Alacsony vetőmag szint” érzékelő/riasztó
- Maggyűjtő tartály
- LED világítás
Opciók
- Hidraulikus tárcsás nyomjelző
- Magtakaró pálcák
- Traktor nyomlazító
- Hektárszámláló
- Nyomjelző (2+2)
- 26,00×12″ kerekek
Változatok
- Csúszó csoroszlya
- Egytárcsás nyitó csoroszlya
- Dupla tárcsás nyitó csoroszlya
- Dupla tárcsás nyitó csoroszlya, tömörítő kerékkel
Típus | Széles-ség (m) | Sorok száma | Sorköz | Tömeg (kg) | Tömeg (kg) | Tömeg (kg) | Teljesítmény-igény (LE) | Kapacitás (l) | Kapacitás (l) | |||
Csúszó csoroszlya | Egytárcsás csoroszlya | Dupla tárcsás csoroszlya | Magok | Trágya | ||||||||
VIVO 250 | 2,5 | 19/21 | 13,2/12 | 490 | 560 | 665 | 60 | 420 | – | |||
VIVO 300 | 3,0 | 23/25 | 13/12 | 580 | 660 | 780 | 80 | 500 | – | |||
VIVO 350 | 3,5 | 29 | 12 | 690 | 770 | 925 | 100 | 585 | – | |||
VIVO 400 | 4,0 | 33 | 12 | 790 | 870 | 1050 | 110 | 670 | – | |||
VIVO N 250 | 2,5 | 19/21 | 13,2/12 | 540 | 610 | 715 | 60 | 283 | 137 | |||
VIVO N 300 | 3,0 | 23/25 | 13/12 | 630 | 710 | 830 | 80 | 330 | 170 | |||
VIVO N 350 | 3,5 | 29 | 12 | 740 | 830 | 980 | 100 | 380 | 205 | |||
VIVO N 400 | 4,0 | 33 | 12 | 840 | 920 | 1100 | 110 | 450 | 220 | |||
*A súly hozzávetőleges, a modelltől, illetve a konfigurációtól függően eltérhet a ténylegestől.