Műszaki adatok
| Dobos fűkasza | 2,1 |
| Modell | Z001/3 H |
| Munkaszélesség (m) | 2,1 |
| Dobok száma (db) | 2 |
| Kések száma (db) | 8 |
| Kardántengely fordulatszáma (fordulat/perc) | 540 |
| Teljesítményigény (Le/KW) | 70/52 |
| Területteljesítmény (ha/h) | kb. 2,4 |
| Munkasebesség (km/h) | maximum 15 |
| Szállítási sebesség | maximum 20 |
| Zajszint (dB) | 80 |
| Vágási magasság (mm) | 42 és 32 |
| Hidraulikus rendszer nyomása (Mpa) | 16 |
| Hossz szállítási állapotban (mm) | 2500 |
| Szélesség szállítási állapotban (mm) | 2150 |
| Magasság szállítási állapotban (mm) | 2550 |
| Hossz munka állapotban (mm) | 1750 |
| Szélesség munka állapotban (mm) | 4140 |
| Magasság munka állapotban (mm) | 1250 |
| Tömeg (kg) | 560 |
| Hidraulikus emelés | széria |
No items were found matching your selection.