Főbb műszaki adatok:
Műszaki adatok | BVZ 100 | BVZ 110 | BVZ 125 | BVZ 140 | BVZ-155E | BVZ-170E | BVZ–185E | |
Hosszúság | mm | 720 | 720 | 720 | 720 | 920 | 920 | 920 |
Szélesség | mm | 1.120 | 1.340 | 1.480 | 1.660 | 1.830 | 1.930 | 2.150 |
Munkaszélesség | mm | 900 | 1.100 | 1.250 | 1.400 | 1.550 | 1.700 | 1.850 |
Magasság | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Munkaszerszámok száma | db | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Munkasebesség | km/h | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
Tömeg | kg | 194 | 220 | 260 | 300 | 410 | 420 | 430 |
Erőgépigény | kW | 12 | 14 | 17 | 21 | 27 | 32 | 36 |
A működtetéshez szükséges kardántengelyt az ár nem tartalmazza.