Főbb műszaki adatok:
Műszaki adatok | BTE-1200 | BTE-1500 | BTE-1800 | BTE-2000 | BTE-2300 | BTE-2500 | BTE-3000 | |
Hosszúság | mm | 1.110 | 1.100 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.500 |
Szélessége | mm | 1.200 | 1.500 | 1.800 | 2.000 | 2.300 | 2.500 | 3.000 |
Vonólap magassága | mm | 950 | 1.200 | 1.200 | 1.2000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
Munkasebesség | km/h | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Max. elfordulási szög kettő irányba | o | 0o– 25o | 0o – 25o | 0o – 25o | 0o – 25o | 0o – 25o | 0o – 25o | 0o – 25o |
Tömeg | kg | 125 | 145 | 210 | 240 | 420 | 450 | 495 |
Erőgép igény | kW | 19 | 22 | 28 | 32 | 37 | 56 | 59 |
(a vonólapok vágó éllel és gumilappal szerelve)