Főbb műszaki adatok:
| Műszaki adatok | BRM-100 E | BRM-130 E | BRM-160E | BTM-125 | BTM-160 | BTM-200 | |
| Hosszúság | mm | 920 | 920 | 920 | 1.330 | 1.330 | 1.330 |
| Szélesség | mm | 1.120 | 1.425 | 1.700 | 1.350 | 1.630 | 2.150 |
| Magasság | mm | 940 | 940 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Maróhenger átmérő | mm | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 | 550 |
| Művelési mélység | mm | 130 | 130 | 130 | 250 | 250 | 250 |
| Művelési szélesség | mm | 900 | 1.250 | 1.520 | 1.250 | 1.500 | 1.990 |
| Tömeg | kg | 140 | 170 | 200 | 270 | 360 | 450 |
| Erőgép igény | kW | 9 | 11 | 15 | 23 | 30 | 38 |
A működtetéshez szükséges kardántengelyt az ár nem tartalmazza.