Főbb műszaki adatok:
| Műszaki adatok | BRK-1 fűkasza csúszó talpas | BRK-1 fűkasza | BRK- 1,25 fűkasza | BRK- 2H fűkasza | BRK–3H fűkasza | BKF- 150 kaszálék felszedő | |
| Hosszúság | mm | 1.450 | 1.900 | 2.200 | 1.550 | 1.550 | 2.050 |
| Szélesség | mm | 1.050 | 1.050 | 1.280 | 1.020 | 1.520 | 1.850 |
| Magasság | mm | 950 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1.300 |
| Munkaszélesség | mm | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 1.000 | 1.500 | 1.500 |
| Tarlómagasság | mm | 20 – 60 | 20 – 60 | 20 – 60 | 20 – 60 | 20 – 60 | – |
| Ürítési magasság | mm | – | – | – | – | – | 1.080 |
| Munkasebesség | km/h | 3 – 5 | 3 – 5 | 3-5 | 3 – 5 | 3 – 5 | 2 – 10 |
| Tömeg | kg | 85 | 95 | 120 | 100 | 160 | 340 |
| Erőgépigény | kW | 5 | 5 | 8 | 9 | 10 | 8 |
A működtetéshez szükséges kardántengelyt az ár nem tartalmazza.