Műszaki adatok | BGF – 250 | BGF – 350U | BGF – 450U | BGF – 450K Egy oldalra kifordítható | BGF – 450 2K Két oldalra kifordítható | BGF – H600 U | |
Hosszúság | mm | 1.100 | 2.250 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.550 |
Szélesség | mm | 400 | 800 | 850 | 1.000 | 1.000 | 850 |
Magasság | mm | 1.750 | 1.850 | 2.050 | 1.300 | 1.300 | 1.700 |
Munkamélység max. | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Fúróspirál átmérő | mm | 180, 250 | 180, 250, 350 | 180, 250, 350, 450 | 180, 250, 350, 450 | 180, 250, 350, 450 | 180, 250, 350, 450, 600 |
Tömeg | kg | 95 | 130 | 220 | 250 | 260 | 380 |
Oldal kifordítási szög | o | – | – | – | 30o | 30o –30o | – |
Erőgépigény | kW | 8-22 | 12-40 | min. 22 | min. 22 | min. 22 | min. 30 |
Fúróspirál | 1 db fúróspirállal | 2 db fúróspirállal | 2 db fúróspirállal | 2 db fúróspirállal | 2 db fúróspirállal | Kardántengely+ 2 db fúróspirál | |
Fúróspirál csatlakozás | karimás | karimás | kúpos | kúpos | kúpos | karimás |
Főbb műszaki adatok:
A működtetéshez szükséges kardántengelyt az ár nem tartalmazza.